Orthographic Drawing Reference | Common Paper Sizes



ANSI Series Paper Sizes (North America)

SizeInchesmillimeters
ANSI A8.5 × 11216 × 279
ANSI B11 × 17279 × 432
ANSI C17 × 22432 × 559
ANSI D22 × 34559 × 864
ANSI E34 × 44864 × 1118

ISO 216 A-Series Paper Sizes (International)

SizeInchesmillimeters
A033.1 × 46.8841 × 1189
A123.4 × 33.1594 × 841
A216.5 × 23.4420 × 594
A311.7 × 16.5297 × 420
A48.3 × 11.7210 × 297

Architectural "ARCH" Series Paper Size (North America)

SizeInchesmillimeters
ARCH A9 x 12229 × 305
ARCH B12 x 18305 × 457
ARCH C18 x 24457 × 610
ARCH D24 x 36610 × 914
ARCH E36 x 48914 × 1219

Common Paper Sizes (North America)

SizeInchesmillimeters
Letter8.5 × 11216 × 279
Legal8.5 × 14216 × 356
Tabloid11 × 17279 × 432
Ledger17 × 11432 × 279